Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 23454 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 114.24106842091145 |
| SMSDRIN | 22.652790377604028 |
| SMSDRIE | 114.24217209600262 |
| SMSDRIS | 22.65172430807363 |
| SMGRANULE | 0.0011036750911728177 |
| SMGEOMETRY | [B@251bb7f1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 12273.720859014182 |
| SMPERIMETER | 427.1446862740069 |
| FLOOR_AREA | -- |
| LAND_CODE | 14-04 |
| LU_FUNCTIO | 一类工业用地 |
| MAINCODE | M1 |
| OBJECTID | 24454 |
| PLOT_AREA | 12273.9730245 |
| PLOT_NAME | 横岗大康-安良片区 |
| SOURCE | 法定图则 |
| USERID | 0 |
| geometryID | 23454.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.24206249757044 |
| Point2D Y | 22.651740355875827 |
| Point2D X | 114.2412019120966 |
| Point2D Y | 22.65172430807363 |
| Point2D X | 114.24117078606066 |
| Point2D Y | 22.651824194294203 |
| Point2D X | 114.24114396002189 |
| Point2D Y | 22.65200194120712 |
| Point2D X | 114.24111500220893 |
| Point2D Y | 22.652216987732157 |
| Point2D X | 114.24108981994196 |
| Point2D Y | 22.652432445761733 |
| Point2D X | 114.24106842091145 |
| Point2D Y | 22.65264825207468 |
| Point2D X | 114.24109373481187 |
| Point2D Y | 22.652763337838916 |
| Point2D X | 114.24203332949061 |
| Point2D Y | 22.652790377604028 |
| Point2D X | 114.24214894476273 |
| Point2D Y | 22.652680231756275 |
| Point2D X | 114.24217209600262 |
| Point2D Y | 22.651846860122088 |
| Point2D X | 114.24206249757044 |
| Point2D Y | 22.651740355875827 |
| PartIndex 0.0 | 12.0 |
Child resources of feature: