Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 118.81945902660924 |
| SMSDRIN | 28.94822516618737 |
| SMSDRIE | 118.82300379792291 |
| SMSDRIS | 28.94252409948853 |
| SMGRANULE | 0.005701066698840407 |
| SMGEOMETRY | [B@65744536 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 20508.861972596365 |
| SMPERIMETER | 2068.9022872172222 |
| BM | |
| DZJGH | |
| OBJECTID | 19 |
| SHAPE_AREA | 20513.946098 |
| SHAPE_LENG | 2069.52490271 |
| USERID | 0 |
| XH | 295.0 |
| XMMC | 衢州高铁新城智慧产业园道路配套工程(规划道路一) |
| XUHAO | 0 |
| 供应方 | 划拨 |
| 供应面 | 2.0514 |
| 受让人 | 浙江衢交建设工程有限公司 |
| 合同编 | 3308002021A10038 |
| 土地坐 | 衢州市高铁新城320国道以北、三清山大道以东、闽江大 |
| 土地_1 | 衢州高铁新城320国道以北,闽江大道以南,常山港以西 |
| 土地用 | 城镇村道路用地 |
| 实际动 | 2021-11-05 |
| 实际竣 | 0001-01-01 |
| 开发建 | 0.0 |
| 批复文 | 衢资规智划字[2021]第17号 |
| 投资主 | 国有独资公司 |
| 来源 | 西区2020 |
| 用地批 | 2021-6-21 |
| 签订( | 2021-6-21 |
| 约定动 | 2021-7-1 |
| 约定竣 | 2022-06-30 |
| 行业分 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 |
| 面积 | 0.0 |
| 项目名 | 衢州高铁新城智慧产业园道路配套工程(规划道路一) |
| 项目总 | 2.0514 |
Child resources of feature: