Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 118.81651439535275 |
| SMSDRIN | 28.966990119632356 |
| SMSDRIE | 118.82077603568747 |
| SMSDRIS | 28.96506718111073 |
| SMGRANULE | 0.004261640334718209 |
| SMGEOMETRY | [B@7082843 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 58118.27261667351 |
| SMPERIMETER | 1084.9092234055665 |
| BM | |
| DZJGH | |
| OBJECTID | 286 |
| SHAPE_AREA | 58167.9449689 |
| SHAPE_LENG | 1085.10043779 |
| USERID | 0 |
| XH | 298.0 |
| XMMC | 衢州市高铁新城GT-09-08(体育中心北侧商业综合体)地块 |
| XUHAO | 0 |
| 供应方 | 拍卖出让 |
| 供应面 | 5.8168 |
| 受让人 | 衢州市慧城奥莱商业管理有限公司 |
| 合同编 | 3308002021A21025 |
| 土地坐 | 衢州市智慧新城三清山大道以东,钱江大道以北,高铁新 |
| 土地_1 | 衢州市智慧新城三清山大道以东,钱江大道以北,高铁新城外国语学校西侧地块 |
| 土地用 | 零售商业用地 |
| 实际动 | 0001-01-01 |
| 实际竣 | 0001-01-01 |
| 开发建 | 3.0 |
| 批复文 | 衢资规智公字〔2021〕09号 |
| 投资主 | 国有企业 |
| 来源 | |
| 用地批 | 2021-6-7 |
| 签订( | 2021-7-14 |
| 约定动 | 2021-11-14 |
| 约定竣 | 2024-01-14 |
| 行业分 | 批发和零售业-批发业 |
| 面积 | 0.0 |
| 项目名 | 衢州市高铁新城GT-09-08(体育中心北侧商业综合体)地块 |
| 项目总 | 5.8168 |
Child resources of feature: