Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 5 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 4691.146565156576 |
SMPERIMETER | 388.47054633648764 |
SMGEOMETRY | |
OBJECTID | 255 |
XUHAO | 0 |
DZJGH | |
项目名称 | 荷一路过江通道工程附属管理用房 |
合同编号 | 3308002021A10013 |
签订(下发 | 2021-2-23 |
供应方式 | 划拨 |
投资主体性 | 事业单位 |
用地批准时 | 2021-2-23 |
行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 |
土地坐落 | 衢州市高铁新城智慧大道西辅道以西,衢县路以北,高铁 |
项目总面积 | 0.4692 |
供应面积 | 0.4692 |
受让人(使 | 衢州市政府投资项目建设中心 |
约定动工时 | 2021-3-25 |
实际动工时 | 2021-04-26 |
约定竣工时 | 2021-12-31 |
批复文号 | 衢资规智划字[2021]第02号 |
实际竣工时 | 0001-01-01 |
土地用途 | 公用设施用地 |
面积 | 0.0 |
XMMC | 荷一路过江通道工程附属管理用房 |
来源 | |
BM | |
XH | 275.0 |
土地坐落_1 | 衢州市高铁新城智慧大道西辅道以西,衢县路以北,高铁新城棚户区回龙片区安置房东南侧 |
开发建设期 | 0.0 |
SHAPE_LENG | 388.533489482 |
SHAPE_AREA | 4692.6415414 |
geometryID | 5.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 118.83418926623862 |
Point2D Y | 28.9624852711403 |
Point2D X | 118.83436297810032 |
Point2D Y | 28.96212719117736 |
Point2D X | 118.83391096282678 |
Point2D Y | 28.96195759011067 |
Point2D X | 118.83397805014205 |
Point2D Y | 28.961818705136313 |
Point2D X | 118.8339604295753 |
Point2D Y | 28.961812068716405 |
Point2D X | 118.83422066668307 |
Point2D Y | 28.961277630509315 |
Point2D X | 118.83402853330853 |
Point2D Y | 28.96120743241457 |
Point2D X | 118.83352883791409 |
Point2D Y | 28.962237470051704 |
Point2D X | 118.83418926623862 |
Point2D Y | 28.9624852711403 |
PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: