Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 5 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 4691.1465650932205 |
SMPERIMETER | 388.47054633783057 |
SMGEOMETRY | |
OBJECTID | 255 |
XUHAO | 0 |
DZJGH | |
项目名称 | 荷一路过江通道工程附属管理用房 |
合同编号 | 3308002021A10013 |
签订(下发 | 2021-2-23 |
供应方式 | 划拨 |
投资主体性 | 事业单位 |
用地批准时 | 2021-2-23 |
行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 |
土地坐落 | 衢州市高铁新城智慧大道西辅道以西,衢县路以北,高铁 |
项目总面积 | 0.4692 |
供应面积 | 0.4692 |
受让人(使 | 衢州市政府投资项目建设中心 |
约定动工时 | 2021-3-25 |
实际动工时 | 2021-04-26 |
约定竣工时 | 2021-12-31 |
批复文号 | 衢资规智划字[2021]第02号 |
实际竣工时 | 0001-01-01 |
土地用途 | 公用设施用地 |
面积 | 0.0 |
XMMC | 荷一路过江通道工程附属管理用房 |
来源 | |
BM | |
XH | 275.0 |
土地坐落_1 | 衢州市高铁新城智慧大道西辅道以西,衢县路以北,高铁新城棚户区回龙片区安置房东南侧 |
开发建设期 | 0.0 |
SHAPE_LENG | 388.533489482 |
SHAPE_AREA | 4692.6415414 |
Child resources of feature: