Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 301.55989570609535 |
| SMPERIMETER | 142.09397392669442 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 195 |
| XUHAO | 0 |
| DZJGH | |
| 项目名称 | 衢州市工程技术学校一期扩建项目 |
| 合同编号 | 3308002021A10001 |
| 签订(下发 | 2021-2-5 |
| 供应方式 | 划拨 |
| 投资主体性 | 事业单位 |
| 用地批准时 | 2021-2-5 |
| 行业分类 | 教育-教育业 |
| 土地坐落 | 衢州智慧新城锦西大道以西,寿康路以北,甜爱路以东, |
| 项目总面积 | 0.0302 |
| 供应面积 | 0.0302 |
| 受让人(使 | 衢州市工程技术学校 |
| 约定动工时 | 2021-3-10 |
| 实际动工时 | 2021-04-05 |
| 约定竣工时 | 2022-11-20 |
| 批复文号 | 衢资规智划字[2021]第01号 |
| 实际竣工时 | 0001-01-01 |
| 土地用途 | 教育用地 |
| 面积 | 2.5009 |
| XMMC | 衢州市工程技术学校一期扩建 |
| 来源 | 西区 |
| BM | |
| XH | 273.0 |
| 土地坐落_1 | 衢州智慧新城锦西大道以西,寿康路以北,甜爱路以东,衢州市工程技术学校以南 |
| 开发建设期 | 0.0 |
| SHAPE_LENG | 142.093973927 |
| SHAPE_AREA | 301.559895706 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40386185.6768 |
| Point2D Y | 3206076.2939 |
| Point2D X | 40386181.0863 |
| Point2D Y | 3206087.7916 |
| Point2D X | 40386170.6019 |
| Point2D Y | 3206114.051000001 |
| Point2D X | 40386167.3601 |
| Point2D Y | 3206122.1703999992 |
| Point2D X | 40386165.4502 |
| Point2D Y | 3206126.954 |
| Point2D X | 40386160.4572 |
| Point2D Y | 3206139.4595999997 |
| Point2D X | 40386160.54 |
| Point2D Y | 3206139.4898000006 |
| Point2D X | 40386161.4548 |
| Point2D Y | 3206139.822899999 |
| Point2D X | 40386164.153 |
| Point2D Y | 3206140.805400001 |
| Point2D X | 40386184.9995 |
| Point2D Y | 3206091.478700001 |
| Point2D X | 40386187.284099996 |
| Point2D Y | 3206085.973099999 |
| Point2D X | 40386187.4567 |
| Point2D Y | 3206085.5396 |
| Point2D X | 40386187.9878 |
| Point2D Y | 3206083.4295000006 |
| Point2D X | 40386188.082100004 |
| Point2D Y | 3206081.9968 |
| Point2D X | 40386187.970300004 |
| Point2D Y | 3206080.5654000007 |
| Point2D X | 40386187.6546 |
| Point2D Y | 3206079.1646999996 |
| Point2D X | 40386187.1416 |
| Point2D Y | 3206077.8236999996 |
| Point2D X | 40386186.4421 |
| Point2D Y | 3206076.5701 |
| Point2D X | 40386185.7598 |
| Point2D Y | 3206076.3237999994 |
| Point2D X | 40386185.6768 |
| Point2D Y | 3206076.2939 |
| PartIndex 0.0 | 20.0 |
Child resources of feature: