Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 139525.45754686053 |
| SMPERIMETER | 1906.3045295104762 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 280 |
| XUHAO | 0 |
| DZJGH | |
| 项目名称 | 衢州市高铁新城GT-01-01地块 |
| 合同编号 | 3308002021A21024 |
| 签订(下发 | 2021-7-13 |
| 供应方式 | 拍卖出让 |
| 投资主体性 | 其他有限责任公司 |
| 用地批准时 | 2021-6-7 |
| 行业分类 | 房地产业-房地产业 |
| 土地坐落 | 衢州市智慧新城钱江大道以南,黄山大道以东,常山路以 |
| 项目总面积 | 13.9524 |
| 供应面积 | 13.9524 |
| 受让人(使 | 衢州市慧城星展房地产开发有限公司 |
| 约定动工时 | 2022-1-12 |
| 实际动工时 | 0001-01-01 |
| 约定竣工时 | 2024-07-12 |
| 批复文号 | 衢资规智公字〔2021〕08号 |
| 实际竣工时 | 0001-01-01 |
| 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房 |
| 面积 | 0.0 |
| XMMC | 衢州市高铁新城GT-01-01地块 |
| 来源 | |
| BM | |
| XH | 297.0 |
| 土地坐落_1 | 衢州市智慧新城钱江大道以南,黄山大道以东,常山路以西、智造路南北两侧 |
| 开发建设期 | 3.0 |
| SHAPE_LENG | 1906.41484028 |
| SHAPE_AREA | 139524.684613 |
Child resources of feature: