Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1758 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 103.65744685759671 |
| SMSDRIN | 30.584875227113685 |
| SMSDRIE | 103.65758907464588 |
| SMSDRIS | 30.584762540130203 |
| SMGRANULE | 1.4221704917360967E-4 |
| SMGEOMETRY | [B@b1afe80 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 71.13916412355758 |
| SMPERIMETER | 37.50579269168829 |
| BSM | 1236332 |
| DKBM | 5101841142101400144 |
| DKBZ | 沟 |
| DKBZXX | |
| DKDZ | 沟 |
| DKLB | 10 |
| DKMC | 隆兴镇黎坝村14组 |
| DKNZ | 路 |
| DKXZ | 沟 |
| DLDJ | |
| KJZB | J1636342/J1635963/J1635012/J1635313 |
| SCMJ | 71.17 |
| SCMJM | 0.11 |
| SFJBNT | 1 |
| SYQXZ | 31 |
| USERID | 0 |
| TDLYLX | 011 |
| TDYT | 1 |
| YSDM | 211011 |
| ZJRXM | 宁兴成 |
| geometryID | 1758.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 103.65758907464588 |
| Point2D Y | 30.58479674317859 |
| Point2D X | 103.65755831229482 |
| Point2D Y | 30.584762540130203 |
| Point2D X | 103.65744685759671 |
| Point2D Y | 30.584829148632252 |
| Point2D X | 103.65747666816382 |
| Point2D Y | 30.584875227113685 |
| Point2D X | 103.65758907464588 |
| Point2D Y | 30.58479674317859 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: