Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18078 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 114.1361562627305 |
| SMSDRIN | 22.700038037244713 |
| SMSDRIE | 114.1372235981011 |
| SMSDRIS | 22.698762585174876 |
| SMGRANULE | 0.0012754520698372573 |
| SMGEOMETRY | [B@7ace5201 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 5639.543247653157 |
| SMPERIMETER | 369.2244313777371 |
| FLOOR_AREA | -- |
| LAND_CODE | 06-09 |
| LU_FUNCTIO | 广场用地 |
| MAINCODE | S2 |
| OBJECTID | 19078 |
| PLOT_AREA | 5641.0 |
| PLOT_NAME | 平湖凤凰山地区 |
| SOURCE | 法定图则 |
| USERID | 0 |
| geometryID | 18078.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.13669574429647 |
| Point2D Y | 22.700038037244713 |
| Point2D X | 114.1372235981011 |
| Point2D Y | 22.698762585174876 |
| Point2D X | 114.13676449518249 |
| Point2D Y | 22.699067590681093 |
| Point2D X | 114.13663966820668 |
| Point2D Y | 22.69915396601573 |
| Point2D X | 114.13651639627051 |
| Point2D Y | 22.699242247095167 |
| Point2D X | 114.13639471632496 |
| Point2D Y | 22.699332403188958 |
| Point2D X | 114.13627465949442 |
| Point2D Y | 22.699424416213837 |
| Point2D X | 114.1361562627305 |
| Point2D Y | 22.699518255439425 |
| Point2D X | 114.1365935988619 |
| Point2D Y | 22.699939621723626 |
| Point2D X | 114.13669574429647 |
| Point2D Y | 22.700038037244713 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: