Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18076 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 113.90433116280447 |
| SMSDRIN | 22.776638658941785 |
| SMSDRIE | 113.9069137904042 |
| SMSDRIS | 22.773010958045834 |
| SMGRANULE | 0.0036277008959508805 |
| SMGEOMETRY | [B@52014c2c |
| SMUSERID | 0 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 49855.55186411925 |
| SMPERIMETER | 1008.0193913951643 |
| FLOOR_AREA | 0 |
| LAND_CODE | 11-01 |
| LU_FUNCTIO | 四类居住用地 |
| MAINCODE | R4 |
| OBJECTID | 19076 |
| PLOT_AREA | 49856.0 |
| PLOT_NAME | 公明中心地区(修编) |
| SOURCE | 法定图则 |
| USERID | 0 |
| geometryID | 18076.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.9069137904042 |
| Point2D Y | 22.77458087696722 |
| Point2D X | 113.90682166944023 |
| Point2D Y | 22.774478942225002 |
| Point2D X | 113.90642644416948 |
| Point2D Y | 22.774029525854747 |
| Point2D X | 113.90552844859086 |
| Point2D Y | 22.773010958045834 |
| Point2D X | 113.90433116280447 |
| Point2D Y | 22.77391602177248 |
| Point2D X | 113.9057722902446 |
| Point2D Y | 22.77554862731072 |
| Point2D X | 113.90635361915338 |
| Point2D Y | 22.776207173775703 |
| Point2D X | 113.90645869583219 |
| Point2D Y | 22.776324113517656 |
| Point2D X | 113.90673450685975 |
| Point2D Y | 22.776638658941785 |
| Point2D X | 113.90683698646308 |
| Point2D Y | 22.776600127849303 |
| Point2D X | 113.9069137904042 |
| Point2D Y | 22.77458087696722 |
| PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: