Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 118.81044445043635 |
| SMSDRIN | 28.971347956564582 |
| SMSDRIE | 118.81916285927649 |
| SMSDRIS | 28.967942419509917 |
| SMGRANULE | 0.008718408840138636 |
| SMGEOMETRY | [B@838f391 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 20985.318650077374 |
| SMPERIMETER | 2506.3158453675396 |
| BM | |
| DZJGH | |
| OBJECTID | 271 |
| SHAPE_AREA | 20992.2361451 |
| SHAPE_LENG | 2506.73105772 |
| USERID | 0 |
| XH | 276.0 |
| XMMC | 衢州市高铁新城基础设施配套“四网”建设工程(柯城安置房周边配套工程) |
| XUHAO | 0 |
| 供应方 | 划拨 |
| 供应面 | 1.2441 |
| 受让人 | 衢州市西区投资有限公司 |
| 合同编 | 3308002021A10014 |
| 土地坐 | 衢州市高铁新城柯城安置房周边地块 |
| 土地_1 | 衢州市高铁新城柯城安置房周边地块 |
| 土地用 | 城镇村道路用地 |
| 实际动 | 2021-03-10 |
| 实际竣 | 0001-01-01 |
| 开发建 | 0.0 |
| 批复文 | 衢资规智划字[2021]第03号 |
| 投资主 | 有限责任公司 |
| 来源 | |
| 用地批 | 2021-2-23 |
| 签订( | 2021-2-23 |
| 约定动 | 2021-3-30 |
| 约定竣 | 2021-11-30 |
| 行业分 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 |
| 面积 | 0.0 |
| 项目名 | 衢州市高铁新城基础设施配套“四网”建设工程(柯城安置房周边配套工程) |
| 项目总 | 1.2441 |
Child resources of feature: