Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 118.80282593849896 |
| SMSDRIN | 28.964479450847435 |
| SMSDRIE | 118.80882879948825 |
| SMSDRIS | 28.961068967875704 |
| SMGRANULE | 0.006002860989298142 |
| SMGEOMETRY | [B@18fba0f5 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 139478.80539639818 |
| SMPERIMETER | 1905.982373049551 |
| BM | |
| DZJGH | |
| OBJECTID | 280 |
| SHAPE_AREA | 139524.684613 |
| SHAPE_LENG | 1906.41484028 |
| USERID | 0 |
| XH | 297.0 |
| XMMC | 衢州市高铁新城GT-01-01地块 |
| XUHAO | 0 |
| 供应方 | 拍卖出让 |
| 供应面 | 13.9524 |
| 受让人 | 衢州市慧城星展房地产开发有限公司 |
| 合同编 | 3308002021A21024 |
| 土地坐 | 衢州市智慧新城钱江大道以南,黄山大道以东,常山路以 |
| 土地_1 | 衢州市智慧新城钱江大道以南,黄山大道以东,常山路以西、智造路南北两侧 |
| 土地用 | 城镇住宅-普通商品住房 |
| 实际动 | 0001-01-01 |
| 实际竣 | 0001-01-01 |
| 开发建 | 3.0 |
| 批复文 | 衢资规智公字〔2021〕08号 |
| 投资主 | 其他有限责任公司 |
| 来源 | |
| 用地批 | 2021-6-7 |
| 签订( | 2021-7-13 |
| 约定动 | 2022-1-12 |
| 约定竣 | 2024-07-12 |
| 行业分 | 房地产业-房地产业 |
| 面积 | 0.0 |
| 项目名 | 衢州市高铁新城GT-01-01地块 |
| 项目总 | 13.9524 |
Child resources of feature: