Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 9906.97358195235 |
| SMPERIMETER | 442.4294596143027 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 188289 |
| LAND_REG_N | 9047092074 |
| LOT_NO | 3000026701 |
| PARCEL_NO | B405-0273 |
| SITE | FT |
| LAM_STAGE | A |
| ESTATE_STA | 登记发证 |
| JDMC | 梅林街道 |
| UNIT | 深圳市恒利科创实业有限公司 |
| PARCEL_COD | 440304001004GB00034 |
| LU_FUNCTIO | 新型产业用地 |
| LU_CODE | |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.04110944708555 |
| Point2D Y | 22.56647976735084 |
| Point2D X | 114.04149044344955 |
| Point2D Y | 22.565678555201497 |
| Point2D X | 114.04143078831864 |
| Point2D Y | 22.565535738862184 |
| Point2D X | 114.04102564627158 |
| Point2D Y | 22.565370106521172 |
| Point2D X | 114.04079769695277 |
| Point2D Y | 22.565849380323947 |
| Point2D X | 114.04032663656429 |
| Point2D Y | 22.565656074164878 |
| Point2D X | 114.04026760269221 |
| Point2D Y | 22.565780150255815 |
| Point2D X | 114.04014983205684 |
| Point2D Y | 22.566027946498366 |
| Point2D X | 114.04014023234684 |
| Point2D Y | 22.566047936612872 |
| Point2D X | 114.04017960608637 |
| Point2D Y | 22.566188360039884 |
| Point2D X | 114.04063369111942 |
| Point2D Y | 22.56637399513232 |
| Point2D X | 114.04062206548784 |
| Point2D Y | 22.56639847024499 |
| Point2D X | 114.04095577014387 |
| Point2D Y | 22.56653517328969 |
| Point2D X | 114.04110944708555 |
| Point2D Y | 22.56647976735084 |
| PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: