Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 7 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 10178.211878361779 |
| SMPERIMETER | 404.3678669185662 |
| SMGEOMETRY | |
| FLOOR_AREA | 0.58 |
| LAND_CODE | 09-02-2 |
| LU_FUNCTIO | 配套设施用地 |
| MAINCODE | R |
| OBJECTID | 1007 |
| PLOT_AREA | 10178.0 |
| PLOT_NAME | 新洲金地地区 |
| SOURCE | 法定图则 |
| USERID | 0 |
| geometryID | 7.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.03807654625516 |
| Point2D Y | 22.51922018538128 |
| Point2D X | 114.03734102427012 |
| Point2D Y | 22.519625191175493 |
| Point2D X | 114.03791283971233 |
| Point2D Y | 22.520529166045467 |
| Point2D X | 114.03859567532665 |
| Point2D Y | 22.52015334204127 |
| Point2D X | 114.03861643781714 |
| Point2D Y | 22.52007893941742 |
| Point2D X | 114.03807654625516 |
| Point2D Y | 22.51922018538128 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: