Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 9 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2071.6200575026514 |
| SMPERIMETER | 212.8804301494572 |
| SMGEOMETRY | |
| FLOOR_AREA | -- |
| LAND_CODE | 03-05 |
| LU_FUNCTIO | 医疗卫生用地 |
| MAINCODE | GIC4 |
| OBJECTID | 1009 |
| PLOT_AREA | 2071.7 |
| PLOT_NAME | 皇岗口岸地区 |
| SOURCE | 法定图则 |
| USERID | 0 |
| geometryID | 9.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.07424984868206 |
| Point2D Y | 22.53069154491296 |
| Point2D X | 114.07424609145411 |
| Point2D Y | 22.530929433389716 |
| Point2D X | 114.0746554328376 |
| Point2D Y | 22.530935731457884 |
| Point2D X | 114.07465543101286 |
| Point2D Y | 22.530935953605564 |
| Point2D X | 114.07465377850428 |
| Point2D Y | 22.531098751870314 |
| Point2D X | 114.0746537583117 |
| Point2D Y | 22.53110097154178 |
| Point2D X | 114.07487175851415 |
| Point2D Y | 22.531104558280674 |
| Point2D X | 114.07487774432589 |
| Point2D Y | 22.530790425441204 |
| Point2D X | 114.07478226909059 |
| Point2D Y | 22.530698809879656 |
| Point2D X | 114.07424984868206 |
| Point2D Y | 22.53069154491296 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: