Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1167.101016218715 |
| SMPERIMETER | 307.8476228994959 |
| SMGEOMETRY | |
| FLOOR_AREA | -- |
| LAND_CODE | |
| LU_FUNCTIO | 防护绿地 |
| MAINCODE | G1 |
| OBJECTID | 1018 |
| PLOT_AREA | 1167.10669176 |
| PLOT_NAME | 新安南地区 |
| SOURCE | 法定图则 |
| USERID | 0 |
| geometryID | 18.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.8974511049889 |
| Point2D Y | 22.55124503726776 |
| Point2D X | 113.89683621575634 |
| Point2D Y | 22.551835314369217 |
| Point2D X | 113.89645293934483 |
| Point2D Y | 22.55220324907834 |
| Point2D X | 113.8964559668505 |
| Point2D Y | 22.5522058246714 |
| Point2D X | 113.89646693376072 |
| Point2D Y | 22.552213234795644 |
| Point2D X | 113.89647911735206 |
| Point2D Y | 22.55221875655724 |
| Point2D X | 113.896492152188 |
| Point2D Y | 22.552222232593063 |
| Point2D X | 113.89650563196369 |
| Point2D Y | 22.55222355247134 |
| Point2D X | 113.89651915809803 |
| Point2D Y | 22.5522226780082 |
| Point2D X | 113.89653231251982 |
| Point2D Y | 22.552219632413518 |
| Point2D X | 113.89654469848739 |
| Point2D Y | 22.55221451837794 |
| Point2D X | 113.89655593867667 |
| Point2D Y | 22.552207474726064 |
| Point2D X | 113.8965629099937 |
| Point2D Y | 22.55220155711929 |
| Point2D X | 113.89750699719173 |
| Point2D Y | 22.551295268891394 |
| Point2D X | 113.8974511049889 |
| Point2D Y | 22.55124503726776 |
| PartIndex 0.0 | 15.0 |
Child resources of feature: