Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2594.0651781135903 |
| SMPERIMETER | 443.733940595209 |
| SMGEOMETRY | |
| FLOOR_AREA | -- |
| LAND_CODE | |
| LU_FUNCTIO | 防护绿地 |
| MAINCODE | G1 |
| OBJECTID | 1015 |
| PLOT_AREA | 2594.0833324 |
| PLOT_NAME | 新安南地区 |
| SOURCE | 法定图则 |
| USERID | 0 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 113.87358674095861 |
| Point2D Y | 22.57026784604474 |
| Point2D X | 113.87511005560611 |
| Point2D Y | 22.571585243395067 |
| Point2D X | 113.87510711793776 |
| Point2D Y | 22.57157358479694 |
| Point2D X | 113.87509606687226 |
| Point2D Y | 22.5715533952877 |
| Point2D X | 113.8747202928054 |
| Point2D Y | 22.571072334893696 |
| Point2D X | 113.87368304639095 |
| Point2D Y | 22.57017529611755 |
| Point2D X | 113.87358674095861 |
| Point2D Y | 22.57026784604474 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: