Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 24631 |
| SMKEY | -2 |
| SMSDRIW | 114.20515642761582 |
| SMSDRIN | 22.712262292033298 |
| SMSDRIE | 114.20682166486402 |
| SMSDRIS | 22.709872520359745 |
| SMGRANULE | 0.0023897716735525876 |
| SMGEOMETRY | [B@51ac2788 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMAREA | 31727.89212292753 |
| SMPERIMETER | 749.2736477441076 |
| FLOOR_AREA | -- |
| LAND_CODE | 08-01 |
| LU_FUNCTIO | 九年一贯制学校用地 |
| MAINCODE | GIC5 |
| OBJECTID | 25631 |
| PLOT_AREA | 31729.0 |
| PLOT_NAME | 大运新城地区 |
| SOURCE | 法定图则 |
| USERID | 0 |
| geometryID | 24631.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.20571315611039 |
| Point2D Y | 22.709878979003733 |
| Point2D X | 114.20526912617851 |
| Point2D Y | 22.709872520359745 |
| Point2D X | 114.2051942864159 |
| Point2D Y | 22.709939809514623 |
| Point2D X | 114.20515642761582 |
| Point2D Y | 22.712180019684563 |
| Point2D X | 114.20525157935165 |
| Point2D Y | 22.712262292033298 |
| Point2D X | 114.2066604560696 |
| Point2D Y | 22.7121495627994 |
| Point2D X | 114.20682166486402 |
| Point2D Y | 22.71190366476705 |
| Point2D X | 114.20640343350267 |
| Point2D Y | 22.711053195690383 |
| Point2D X | 114.20624115788821 |
| Point2D Y | 22.71072321323369 |
| Point2D X | 114.20587398990234 |
| Point2D Y | 22.709976571920475 |
| Point2D X | 114.20571315611039 |
| Point2D Y | 22.709878979003733 |
| PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: