Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 19 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 59437.857884704055 |
SMPERIMETER | 1055.7370305125478 |
SMGEOMETRY | |
OBJECTID | 287 |
XUHAO | 0 |
DZJGH | |
项目名称 | 衢州市高铁新城GT-04-02(体育中心高端酒店)地块 |
合同编号 | 3308002021A21028 |
签订(下发 | 2021-8-12 |
供应方式 | 拍卖出让 |
投资主体性 | 其他有限责任公司 |
用地批准时 | 2021-7-7 |
行业分类 | 住宿和餐饮业-住宿业 |
土地坐落 | 衢州市智慧新城三清山大道以东,衢县路以北,市体育中 |
项目总面积 | 5.9473 |
供应面积 | 5.9473 |
受让人(使 | 衢州瑞沁企业管理有限公司 |
约定动工时 | 2021-12-10 |
实际动工时 | 0001-01-01 |
约定竣工时 | 2024-12-10 |
批复文号 | 衢资规智公字〔2021〕10号 |
实际竣工时 | 0001-01-01 |
土地用途 | 旅馆用地 |
面积 | 0.0 |
XMMC | 衢州市高铁新城GT-04-02(体育中心高端酒店)地块 |
来源 | |
BM | |
XH | 299.0 |
土地坐落_1 | 衢州市智慧新城三清山大道以东,衢县路以北,市体育中心南侧地块 |
开发建设期 | 3.0 |
SHAPE_LENG | 1055.96956478 |
SHAPE_AREA | 59473.7536645 |
geometryID | 19.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 118.82146041676496 |
Point2D Y | 28.95791793094674 |
Point2D X | 118.82165190713455 |
Point2D Y | 28.9573252355194 |
Point2D X | 118.82166078935651 |
Point2D Y | 28.957307274810056 |
Point2D X | 118.82167277100649 |
Point2D Y | 28.957290765204647 |
Point2D X | 118.82168755422536 |
Point2D Y | 28.957276117123637 |
Point2D X | 118.8217047715088 |
Point2D Y | 28.957263694710807 |
Point2D X | 118.82172399484347 |
Point2D Y | 28.957253806780844 |
Point2D X | 118.8217447463471 |
Point2D Y | 28.957246699142488 |
Point2D X | 118.82174703492237 |
Point2D Y | 28.957245509416442 |
Point2D X | 118.82175306156248 |
Point2D Y | 28.95724266723105 |
Point2D X | 118.82172494541241 |
Point2D Y | 28.95723564051169 |
Point2D X | 118.82145829671522 |
Point2D Y | 28.95720211616805 |
Point2D X | 118.82106637057248 |
Point2D Y | 28.957109944286543 |
Point2D X | 118.82087709797192 |
Point2D Y | 28.957035541569514 |
Point2D X | 118.8205165887096 |
Point2D Y | 28.9569605773644 |
Point2D X | 118.82015458850235 |
Point2D Y | 28.95689139484175 |
Point2D X | 118.81979121719598 |
Point2D Y | 28.956828016903287 |
Point2D X | 118.81942659508921 |
Point2D Y | 28.956770464529026 |
Point2D X | 118.81906084289433 |
Point2D Y | 28.95671875677032 |
Point2D X | 118.81879414960744 |
Point2D Y | 28.95668475587696 |
Point2D X | 118.8184334637551 |
Point2D Y | 28.956640105620934 |
Point2D X | 118.81817597110361 |
Point2D Y | 28.956631003959707 |
Point2D X | 118.8178238273877 |
Point2D Y | 28.95658740954265 |
Point2D X | 118.81779283948782 |
Point2D Y | 28.95660468475544 |
Point2D X | 118.81774731662932 |
Point2D Y | 28.956649969948142 |
Point2D X | 118.81772554289374 |
Point2D Y | 28.956684943983902 |
Point2D X | 118.81771608026433 |
Point2D Y | 28.956707080509933 |
Point2D X | 118.81771366115949 |
Point2D Y | 28.95671415908447 |
Point2D X | 118.8177127671379 |
Point2D Y | 28.95671701100827 |
Point2D X | 118.81771125196124 |
Point2D Y | 28.95672226167361 |
Point2D X | 118.81771072721199 |
Point2D Y | 28.956724210192892 |
Point2D X | 118.81769942146171 |
Point2D Y | 28.956875264206804 |
Point2D X | 118.81761487191089 |
Point2D Y | 28.958260110663414 |
Point2D X | 118.82092741816543 |
Point2D Y | 28.9582719125394 |
Point2D X | 118.82099244197788 |
Point2D Y | 28.958268566133313 |
Point2D X | 118.8210565694881 |
Point2D Y | 28.95825852934353 |
Point2D X | 118.82111891385163 |
Point2D Y | 28.95824194097242 |
Point2D X | 118.8211786128849 |
Point2D Y | 28.95821903042668 |
Point2D X | 118.82123484098881 |
Point2D Y | 28.95819011454466 |
Point2D X | 118.82128682056695 |
Point2D Y | 28.95815559321461 |
Point2D X | 118.8213338327792 |
Point2D Y | 28.95811594384422 |
Point2D X | 118.82137522748322 |
Point2D Y | 28.958071714758145 |
Point2D X | 118.82141043222504 |
Point2D Y | 28.95802351761488 |
Point2D X | 118.82143896015602 |
Point2D Y | 28.95797201894771 |
Point2D X | 118.82146041676496 |
Point2D Y | 28.95791793094674 |
PartIndex 0.0 | 45.0 |
Child resources of feature: