Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 19 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 59437.85788422128 |
SMPERIMETER | 1055.7370305068755 |
SMGEOMETRY | |
OBJECTID | 287 |
XUHAO | 0 |
DZJGH | |
项目名称 | 衢州市高铁新城GT-04-02(体育中心高端酒店)地块 |
合同编号 | 3308002021A21028 |
签订(下发 | 2021-8-12 |
供应方式 | 拍卖出让 |
投资主体性 | 其他有限责任公司 |
用地批准时 | 2021-7-7 |
行业分类 | 住宿和餐饮业-住宿业 |
土地坐落 | 衢州市智慧新城三清山大道以东,衢县路以北,市体育中 |
项目总面积 | 5.9473 |
供应面积 | 5.9473 |
受让人(使 | 衢州瑞沁企业管理有限公司 |
约定动工时 | 2021-12-10 |
实际动工时 | 0001-01-01 |
约定竣工时 | 2024-12-10 |
批复文号 | 衢资规智公字〔2021〕10号 |
实际竣工时 | 0001-01-01 |
土地用途 | 旅馆用地 |
面积 | 0.0 |
XMMC | 衢州市高铁新城GT-04-02(体育中心高端酒店)地块 |
来源 | |
BM | |
XH | 299.0 |
土地坐落_1 | 衢州市智慧新城三清山大道以东,衢县路以北,市体育中心南侧地块 |
开发建设期 | 3.0 |
SHAPE_LENG | 1055.96956478 |
SHAPE_AREA | 59473.7536645 |
geometryID | 19.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 118.82146041676496 |
Point2D Y | 28.957917931733615 |
Point2D X | 118.82165190713455 |
Point2D Y | 28.957325236306268 |
Point2D X | 118.82166078935651 |
Point2D Y | 28.957307275596925 |
Point2D X | 118.82167277100649 |
Point2D Y | 28.95729076599151 |
Point2D X | 118.82168755422536 |
Point2D Y | 28.957276117910506 |
Point2D X | 118.8217047715088 |
Point2D Y | 28.95726369549767 |
Point2D X | 118.82172399484347 |
Point2D Y | 28.957253807567714 |
Point2D X | 118.8217447463471 |
Point2D Y | 28.95724669992935 |
Point2D X | 118.82174703492237 |
Point2D Y | 28.957245510203304 |
Point2D X | 118.82175306156248 |
Point2D Y | 28.957242668017912 |
Point2D X | 118.82172494541241 |
Point2D Y | 28.957235641298556 |
Point2D X | 118.82145829671522 |
Point2D Y | 28.95720211695492 |
Point2D X | 118.82106637057248 |
Point2D Y | 28.957109945073405 |
Point2D X | 118.82087709797192 |
Point2D Y | 28.957035542356376 |
Point2D X | 118.8205165887096 |
Point2D Y | 28.956960578151264 |
Point2D X | 118.82015458850235 |
Point2D Y | 28.956891395628613 |
Point2D X | 118.81979121719598 |
Point2D Y | 28.956828017690142 |
Point2D X | 118.81942659508921 |
Point2D Y | 28.95677046531588 |
Point2D X | 118.81906084289433 |
Point2D Y | 28.956718757557177 |
Point2D X | 118.81879414960744 |
Point2D Y | 28.956684756663815 |
Point2D X | 118.8184334637551 |
Point2D Y | 28.956640106407793 |
Point2D X | 118.81817597110361 |
Point2D Y | 28.956631004746555 |
Point2D X | 118.8178238273877 |
Point2D Y | 28.95658741032951 |
Point2D X | 118.81779283948782 |
Point2D Y | 28.956604685542295 |
Point2D X | 118.81774731662932 |
Point2D Y | 28.956649970735 |
Point2D X | 118.81772554289374 |
Point2D Y | 28.956684944770757 |
Point2D X | 118.81771608026433 |
Point2D Y | 28.95670708129679 |
Point2D X | 118.81771366115949 |
Point2D Y | 28.956714159871325 |
Point2D X | 118.8177127671379 |
Point2D Y | 28.95671701179512 |
Point2D X | 118.81771125196124 |
Point2D Y | 28.956722262460467 |
Point2D X | 118.81771072721199 |
Point2D Y | 28.95672421097975 |
Point2D X | 118.81769942146171 |
Point2D Y | 28.95687526499366 |
Point2D X | 118.81761487191089 |
Point2D Y | 28.958260111450294 |
Point2D X | 118.82092741816543 |
Point2D Y | 28.958271913326275 |
Point2D X | 118.82099244197788 |
Point2D Y | 28.958268566920196 |
Point2D X | 118.8210565694881 |
Point2D Y | 28.958258530130415 |
Point2D X | 118.82111891385163 |
Point2D Y | 28.958241941759297 |
Point2D X | 118.8211786128849 |
Point2D Y | 28.958219031213556 |
Point2D X | 118.82123484098881 |
Point2D Y | 28.958190115331547 |
Point2D X | 118.82128682056695 |
Point2D Y | 28.958155594001493 |
Point2D X | 118.8213338327792 |
Point2D Y | 28.958115944631096 |
Point2D X | 118.82137522748322 |
Point2D Y | 28.95807171554502 |
Point2D X | 118.82141043222504 |
Point2D Y | 28.958023518401756 |
Point2D X | 118.82143896015602 |
Point2D Y | 28.95797201973458 |
Point2D X | 118.82146041676496 |
Point2D Y | 28.957917931733615 |
PartIndex 0.0 | 45.0 |
Child resources of feature: