Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 14 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 30931.040836859538 |
SMPERIMETER | 2114.5014825817957 |
SMGEOMETRY | |
OBJECTID | 282 |
XUHAO | 0 |
DZJGH | |
项目名称 | 衢州高铁新城智慧小镇北片区市政配套(一期)工程 |
合同编号 | 3308002021A10039 |
签订(下发 | 2021-6-21 |
供应方式 | 划拨 |
投资主体性 | 国有独资公司 |
用地批准时 | 2021-6-21 |
行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 |
土地坐落 | 衢州市高铁新城闽江大道以南、常山港以东、智慧大道以 |
项目总面积 | 3.0933 |
供应面积 | 3.0933 |
受让人(使 | 浙江衢交建设工程有限公司 |
约定动工时 | 2021-7-1 |
实际动工时 | 2021-08-08 |
约定竣工时 | 2022-06-30 |
批复文号 | 衢资规智划字[2021]第18号 |
实际竣工时 | 0001-01-01 |
土地用途 | 城镇村道路用地 |
面积 | 0.0 |
XMMC | 衢州高铁新城智慧小镇北片区市政配套(一期)工程 |
来源 | |
BM | 衢州高铁新城智慧产业园五期ZH05-2地块 |
XH | 296.0 |
土地坐落_1 | 衢州市高铁新城闽江大道以南、常山港以东、智慧大道以西地块 |
开发建设期 | 0.0 |
SHAPE_LENG | 2115.09964831 |
SHAPE_AREA | 30933.0228873 |
Child resources of feature: