Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 13 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 178588.89851646338 |
SMPERIMETER | 1788.920749920733 |
SMGEOMETRY | |
OBJECTID | 281 |
XUHAO | 0 |
DZJGH | |
项目名称 | 衢州市高铁新城GT-02地块(鹿鸣未来社区) |
合同编号 | 3308002021A21013 |
签订(下发 | 2021-6-16 |
供应方式 | 拍卖出让 |
投资主体性 | 其他有限责任公司 |
用地批准时 | 2021-5-9 |
行业分类 | 房地产业-房地产业 |
土地坐落 | 衢州市智慧新城六一河以东、钱江大道以南、三清山大道 |
项目总面积 | 17.8645 |
供应面积 | 17.8645 |
受让人(使 | 衢州鹿鸣置业有限公司 |
约定动工时 | 2021-9-15 |
实际动工时 | 2021-09-06 |
约定竣工时 | 2024-06-14 |
批复文号 | 衢资规智公字〔2021〕06号 |
实际竣工时 | 0001-01-01 |
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房 |
面积 | 0.0 |
XMMC | 衢州市高铁新城GT-02地块(鹿鸣未来社区) |
来源 | |
BM | |
XH | 294.0 |
土地坐落_1 | 衢州市智慧新城六一河以东、钱江大道以南、三清山大道以西、智造路以北衢州市高铁新城GT-02地块(鹿鸣未来社区) |
开发建设期 | 3.0 |
SHAPE_LENG | 1789.31401094 |
SHAPE_AREA | 178645.711967 |
geometryID | 13.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 118.81641584129693 |
Point2D Y | 28.96444084776195 |
Point2D X | 118.81652683539149 |
Point2D Y | 28.963763347016116 |
Point2D X | 118.8166300110972 |
Point2D Y | 28.96308489118307 |
Point2D X | 118.81672535795587 |
Point2D Y | 28.96240555003627 |
Point2D X | 118.81681286631478 |
Point2D Y | 28.96172539343886 |
Point2D X | 118.8168133977402 |
Point2D Y | 28.96170790785047 |
Point2D X | 118.81681072004415 |
Point2D Y | 28.96169057526313 |
Point2D X | 118.8168049031428 |
Point2D Y | 28.961673848229612 |
Point2D X | 118.81679609891644 |
Point2D Y | 28.961658163491524 |
Point2D X | 118.81678453724392 |
Point2D Y | 28.961643930576003 |
Point2D X | 118.81677052000047 |
Point2D Y | 28.961631521103087 |
Point2D X | 118.8167544131757 |
Point2D Y | 28.961621259082744 |
Point2D X | 118.81673663731755 |
Point2D Y | 28.961613412455105 |
Point2D X | 118.81671765655163 |
Point2D Y | 28.96160818609462 |
Point2D X | 118.81669796646351 |
Point2D Y | 28.961605716460845 |
Point2D X | 118.81124365252131 |
Point2D Y | 28.961342214368234 |
Point2D X | 118.81116853136079 |
Point2D Y | 28.9613417717454 |
Point2D X | 118.81109371055572 |
Point2D Y | 28.961347690277176 |
Point2D X | 118.81101988491086 |
Point2D Y | 28.961359915002188 |
Point2D X | 118.81094773999013 |
Point2D Y | 28.961378332398098 |
Point2D X | 118.81067477311944 |
Point2D Y | 28.96146075093727 |
Point2D X | 118.81065626593741 |
Point2D Y | 28.961467880927845 |
Point2D X | 118.81063933441797 |
Point2D Y | 28.961477577616602 |
Point2D X | 118.81062443479 |
Point2D Y | 28.961489579721267 |
Point2D X | 118.81061196853237 |
Point2D Y | 28.96150356383893 |
Point2D X | 118.810602271556 |
Point2D Y | 28.961519153160157 |
Point2D X | 118.81059560515239 |
Point2D Y | 28.961535927622307 |
Point2D X | 118.81059214895289 |
Point2D Y | 28.96155343522828 |
Point2D X | 118.81059199608843 |
Point2D Y | 28.96157120422579 |
Point2D X | 118.81059515067956 |
Point2D Y | 28.961588755818966 |
Point2D X | 118.81060152772577 |
Point2D Y | 28.961605617069818 |
Point2D X | 118.81061095539512 |
Point2D Y | 28.96162133364178 |
Point2D X | 118.81081882143272 |
Point2D Y | 28.961908039136627 |
Point2D X | 118.81086269655054 |
Point2D Y | 28.961974089571658 |
Point2D X | 118.8109006005745 |
Point2D Y | 28.962042939711033 |
Point2D X | 118.81093230408999 |
Point2D Y | 28.962114172860538 |
Point2D X | 118.81095761520763 |
Point2D Y | 28.96218735790258 |
Point2D X | 118.81097638072538 |
Point2D Y | 28.96226205190541 |
Point2D X | 118.81098848705574 |
Point2D Y | 28.96233780280376 |
Point2D X | 118.81099386091358 |
Point2D Y | 28.962414152134762 |
Point2D X | 118.81099246976001 |
Point2D Y | 28.962490637812675 |
Point2D X | 118.81098766176218 |
Point2D Y | 28.962567571053608 |
Point2D X | 118.81088167337677 |
Point2D Y | 28.964263585138003 |
Point2D X | 118.8108821090693 |
Point2D Y | 28.96428360157647 |
Point2D X | 118.81088589826754 |
Point2D Y | 28.96430334239789 |
Point2D X | 118.81089295802701 |
Point2D Y | 28.964322375471504 |
Point2D X | 118.8109031338098 |
Point2D Y | 28.96434028415904 |
Point2D X | 118.81120078767563 |
Point2D Y | 28.96432667658223 |
Point2D X | 118.81158002380309 |
Point2D Y | 28.964311521697006 |
Point2D X | 118.8119594528655 |
Point2D Y | 28.964300730008205 |
Point2D X | 118.8120390590321 |
Point2D Y | 28.96428097169759 |
Point2D X | 118.81250921069729 |
Point2D Y | 28.96427479530302 |
Point2D X | 118.81258835373154 |
Point2D Y | 28.964292458632254 |
Point2D X | 118.8130194753476 |
Point2D Y | 28.96429371179006 |
Point2D X | 118.81345052831213 |
Point2D Y | 28.96430059610142 |
Point2D X | 118.81377208629208 |
Point2D Y | 28.964309401588242 |
Point2D X | 118.81416288500695 |
Point2D Y | 28.964324329808097 |
Point2D X | 118.81455341958636 |
Point2D Y | 28.964343888195025 |
Point2D X | 118.8149436191201 |
Point2D Y | 28.96436807319925 |
Point2D X | 118.81514142412576 |
Point2D Y | 28.964382110006465 |
Point2D X | 118.8155581520957 |
Point2D Y | 28.96441560598705 |
Point2D X | 118.81597428785068 |
Point2D Y | 28.9644543819461 |
Point2D X | 118.81638974491767 |
Point2D Y | 28.964498429827817 |
Point2D X | 118.81640178505226 |
Point2D Y | 28.964480495497515 |
Point2D X | 118.81641055308255 |
Point2D Y | 28.964461148701286 |
Point2D X | 118.81641584129693 |
Point2D Y | 28.96444084776195 |
PartIndex 0.0 | 66.0 |
Child resources of feature: