Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1.6530733965805318E-5 |
| SMPERIMETER | 0.017573993490704896 |
| SMGEOMETRY | |
| BM | |
| DZJGH | |
| OBJECTID | 281.0 |
| SHAPE_AREA | 178645.72 |
| SHAPE_LENG | 1789.314 |
| USERID | 0 |
| XH | 294.0 |
| XMMC | 衢州市高铁新城GT-02地块(鹿鸣未来社区) |
| XUHAO | 0 |
| 供应方式 | 拍卖出让 |
| 供应面积 | 17.8645 |
| 合同编号 | 3308002021A21013 |
| 开发建设期 | 3.0 |
| 来源 | |
| 面积 | 0.0 |
| 批复文号 | 衢资规智公字〔2021〕06号 |
| 签订(下发 | 2021-6-16 |
| 实际动工时 | 2021-09-06 |
| 实际竣工时 | 0001-01-01 |
| 受让人(使 | 衢州鹿鸣置业有限公司 |
| 投资主体性 | 其他有限责任公司 |
| 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房 |
| 土地坐落 | 衢州市智慧新城六一河以东、钱江大道以南、三清山大道 |
| 土地坐落_1 | 衢州市智慧新城六一河以东、钱江大道以南、三清山大道以西、智造路以北衢州市高铁新城GT-02地块(鹿鸣未来社区) |
| 项目名称 | 衢州市高铁新城GT-02地块(鹿鸣未来社区) |
| 项目总面积 | 17.8645 |
| 行业分类 | 房地产业-房地产业 |
| 用地批准时 | 2021-5-9 |
| 约定动工时 | 2021-9-15 |
| 约定竣工时 | 2024-06-14 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 118.8164158412969 |
| Point2D Y | 28.96444084776195 |
| Point2D X | 118.8165268353915 |
| Point2D Y | 28.96376334701612 |
| Point2D X | 118.8166300110972 |
| Point2D Y | 28.96308489118307 |
| Point2D X | 118.8167253579559 |
| Point2D Y | 28.96240555003627 |
| Point2D X | 118.8168128663148 |
| Point2D Y | 28.96172539343886 |
| Point2D X | 118.8168133977402 |
| Point2D Y | 28.96170790785047 |
| Point2D X | 118.8168107200442 |
| Point2D Y | 28.96169057526313 |
| Point2D X | 118.8168049031428 |
| Point2D Y | 28.96167384822961 |
| Point2D X | 118.8167960989164 |
| Point2D Y | 28.96165816349152 |
| Point2D X | 118.8167845372439 |
| Point2D Y | 28.961643930576 |
| Point2D X | 118.8167705200005 |
| Point2D Y | 28.96163152110309 |
| Point2D X | 118.8167544131757 |
| Point2D Y | 28.96162125908274 |
| Point2D X | 118.8167366373176 |
| Point2D Y | 28.96161341245511 |
| Point2D X | 118.8167176565516 |
| Point2D Y | 28.96160818609462 |
| Point2D X | 118.8166979664635 |
| Point2D Y | 28.96160571646085 |
| Point2D X | 118.8112436525213 |
| Point2D Y | 28.96134221436823 |
| Point2D X | 118.8111685313608 |
| Point2D Y | 28.9613417717454 |
| Point2D X | 118.8110937105557 |
| Point2D Y | 28.96134769027718 |
| Point2D X | 118.8110198849109 |
| Point2D Y | 28.96135991500219 |
| Point2D X | 118.8109477399901 |
| Point2D Y | 28.9613783323981 |
| Point2D X | 118.8106747731194 |
| Point2D Y | 28.96146075093727 |
| Point2D X | 118.8106562659374 |
| Point2D Y | 28.96146788092785 |
| Point2D X | 118.810639334418 |
| Point2D Y | 28.9614775776166 |
| Point2D X | 118.81062443479 |
| Point2D Y | 28.96148957972127 |
| Point2D X | 118.8106119685324 |
| Point2D Y | 28.96150356383893 |
| Point2D X | 118.810602271556 |
| Point2D Y | 28.96151915316016 |
| Point2D X | 118.8105956051524 |
| Point2D Y | 28.96153592762231 |
| Point2D X | 118.8105921489529 |
| Point2D Y | 28.96155343522828 |
| Point2D X | 118.8105919960884 |
| Point2D Y | 28.96157120422579 |
| Point2D X | 118.8105951506796 |
| Point2D Y | 28.96158875581897 |
| Point2D X | 118.8106015277258 |
| Point2D Y | 28.96160561706982 |
| Point2D X | 118.8106109553951 |
| Point2D Y | 28.96162133364178 |
| Point2D X | 118.8108188214327 |
| Point2D Y | 28.96190803913663 |
| Point2D X | 118.8108626965505 |
| Point2D Y | 28.96197408957166 |
| Point2D X | 118.8109006005745 |
| Point2D Y | 28.96204293971103 |
| Point2D X | 118.81093230409 |
| Point2D Y | 28.96211417286054 |
| Point2D X | 118.8109576152076 |
| Point2D Y | 28.96218735790258 |
| Point2D X | 118.8109763807254 |
| Point2D Y | 28.96226205190541 |
| Point2D X | 118.8109884870557 |
| Point2D Y | 28.96233780280376 |
| Point2D X | 118.8109938609136 |
| Point2D Y | 28.96241415213476 |
| Point2D X | 118.81099246976 |
| Point2D Y | 28.96249063781268 |
| Point2D X | 118.8109876617622 |
| Point2D Y | 28.96256757105361 |
| Point2D X | 118.8108816733768 |
| Point2D Y | 28.964263585138 |
| Point2D X | 118.8108821090693 |
| Point2D Y | 28.96428360157647 |
| Point2D X | 118.8108858982675 |
| Point2D Y | 28.96430334239789 |
| Point2D X | 118.810892958027 |
| Point2D Y | 28.9643223754715 |
| Point2D X | 118.8109031338098 |
| Point2D Y | 28.96434028415904 |
| Point2D X | 118.8112007876756 |
| Point2D Y | 28.96432667658223 |
| Point2D X | 118.8115800238031 |
| Point2D Y | 28.96431152169701 |
| Point2D X | 118.8119594528655 |
| Point2D Y | 28.96430073000821 |
| Point2D X | 118.8120390590321 |
| Point2D Y | 28.96428097169759 |
| Point2D X | 118.8125092106973 |
| Point2D Y | 28.96427479530302 |
| Point2D X | 118.8125883537315 |
| Point2D Y | 28.96429245863225 |
| Point2D X | 118.8130194753476 |
| Point2D Y | 28.96429371179006 |
| Point2D X | 118.8134505283121 |
| Point2D Y | 28.96430059610142 |
| Point2D X | 118.8137720862921 |
| Point2D Y | 28.96430940158824 |
| Point2D X | 118.814162885007 |
| Point2D Y | 28.9643243298081 |
| Point2D X | 118.8145534195864 |
| Point2D Y | 28.96434388819503 |
| Point2D X | 118.8149436191201 |
| Point2D Y | 28.96436807319925 |
| Point2D X | 118.8151414241258 |
| Point2D Y | 28.96438211000647 |
| Point2D X | 118.8155581520957 |
| Point2D Y | 28.96441560598705 |
| Point2D X | 118.8159742878507 |
| Point2D Y | 28.9644543819461 |
| Point2D X | 118.8163897449177 |
| Point2D Y | 28.96449842982782 |
| Point2D X | 118.8164017850523 |
| Point2D Y | 28.96448049549752 |
| Point2D X | 118.8164105530826 |
| Point2D Y | 28.96446114870129 |
| Point2D X | 118.8164158412969 |
| Point2D Y | 28.96444084776195 |
| PartIndex 0.0 | 66.0 |
Child resources of feature: