Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 3.086262272982001E-6 |
| SMPERIMETER | 0.0070033196250554736 |
| SMGEOMETRY | |
| BM | |
| DZJGH | |
| OBJECTID | 283.0 |
| SHAPE_AREA | 33347.15 |
| SHAPE_LENG | 734.3601 |
| USERID | 0 |
| XH | 293.0 |
| XMMC | 杭金衢高速衢州管理处运行管理分中心项目地块 |
| XUHAO | 0 |
| 供应方式 | 划拨 |
| 供应面积 | 3.3347 |
| 合同编号 | 3308002021A10036 |
| 开发建设期 | 0.0 |
| 来源 | |
| 面积 | 0.0 |
| 批复文号 | 衢资规智划字[2021]第15号 |
| 签订(下发 | 2021-6-10 |
| 实际动工时 | 0001-01-01 |
| 实际竣工时 | 0001-01-01 |
| 受让人(使 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司衢州管理处 |
| 投资主体性 | 国有独资公司 |
| 土地用途 | 交通服务场站用地 |
| 土地坐落 | 衢州市智慧新城龙游路以东、盈川西路以北,衢州高速西 |
| 土地坐落_1 | 衢州市智慧新城龙游路以东、盈川西路以北,衢州高速西出口西侧 |
| 项目名称 | 杭金衢高速衢州管理处运行管理分中心项目地块 |
| 项目总面积 | 3.3347 |
| 行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 |
| 用地批准时 | 2021-6-10 |
| 约定动工时 | 2021-7-1 |
| 约定竣工时 | 2022-12-31 |
Child resources of feature: