Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 20515.54444404437 |
| SMPERIMETER | 2069.242277169093 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 19 |
| XUHAO | 0 |
| DZJGH | |
| 项目名称 | 衢州高铁新城智慧产业园道路配套工程(规划道路一) |
| 合同编号 | 3308002021A10038 |
| 签订(下发 | 2021-6-21 |
| 供应方式 | 划拨 |
| 投资主体性 | 国有独资公司 |
| 用地批准时 | 2021-6-21 |
| 行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 |
| 土地坐落 | 衢州市高铁新城320国道以北、三清山大道以东、闽江大 |
| 项目总面积 | 2.0514 |
| 供应面积 | 2.0514 |
| 受让人(使 | 浙江衢交建设工程有限公司 |
| 约定动工时 | 2021-7-1 |
| 实际动工时 | 2021-11-05 |
| 约定竣工时 | 2022-06-30 |
| 批复文号 | 衢资规智划字[2021]第17号 |
| 实际竣工时 | 0001-01-01 |
| 土地用途 | 城镇村道路用地 |
| 面积 | 0.0 |
| XMMC | 衢州高铁新城智慧产业园道路配套工程(规划道路一) |
| 来源 | 西区2020 |
| BM | |
| XH | 295.0 |
| 土地坐落_1 | 衢州高铁新城320国道以北,闽江大道以南,常山港以西 |
| 开发建设期 | 0.0 |
| SHAPE_LENG | 2069.52490271 |
| SHAPE_AREA | 20513.946098 |
Child resources of feature: