Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 19 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 59457.27938322334 |
| SMPERIMETER | 1055.912570750907 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 287 |
| XUHAO | 0 |
| DZJGH | |
| 项目名称 | 衢州市高铁新城GT-04-02(体育中心高端酒店)地块 |
| 合同编号 | 3308002021A21028 |
| 签订(下发 | 2021-8-12 |
| 供应方式 | 拍卖出让 |
| 投资主体性 | 其他有限责任公司 |
| 用地批准时 | 2021-7-7 |
| 行业分类 | 住宿和餐饮业-住宿业 |
| 土地坐落 | 衢州市智慧新城三清山大道以东,衢县路以北,市体育中 |
| 项目总面积 | 5.9473 |
| 供应面积 | 5.9473 |
| 受让人(使 | 衢州瑞沁企业管理有限公司 |
| 约定动工时 | 2021-12-10 |
| 实际动工时 | 0001-01-01 |
| 约定竣工时 | 2024-12-10 |
| 批复文号 | 衢资规智公字〔2021〕10号 |
| 实际竣工时 | 0001-01-01 |
| 土地用途 | 旅馆用地 |
| 面积 | 0.0 |
| XMMC | 衢州市高铁新城GT-04-02(体育中心高端酒店)地块 |
| 来源 | |
| BM | |
| XH | 299.0 |
| 土地坐落_1 | 衢州市智慧新城三清山大道以东,衢县路以北,市体育中心南侧地块 |
| 开发建设期 | 3.0 |
| SHAPE_LENG | 1055.96956478 |
| SHAPE_AREA | 59473.7536645 |
Child resources of feature: