Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 33346.366042195405 |
| SMPERIMETER | 734.3340966600849 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 283 |
| XUHAO | 0 |
| DZJGH | |
| 项目名称 | 杭金衢高速衢州管理处运行管理分中心项目地块 |
| 合同编号 | 3308002021A10036 |
| 签订(下发 | 2021-6-10 |
| 供应方式 | 划拨 |
| 投资主体性 | 国有独资公司 |
| 用地批准时 | 2021-6-10 |
| 行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 |
| 土地坐落 | 衢州市智慧新城龙游路以东、盈川西路以北,衢州高速西 |
| 项目总面积 | 3.3347 |
| 供应面积 | 3.3347 |
| 受让人(使 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司衢州管理处 |
| 约定动工时 | 2021-7-1 |
| 实际动工时 | 0001-01-01 |
| 约定竣工时 | 2022-12-31 |
| 批复文号 | 衢资规智划字[2021]第15号 |
| 实际竣工时 | 0001-01-01 |
| 土地用途 | 交通服务场站用地 |
| 面积 | 0.0 |
| XMMC | 杭金衢高速衢州管理处运行管理分中心项目地块 |
| 来源 | |
| BM | |
| XH | 293.0 |
| 土地坐落_1 | 衢州市智慧新城龙游路以东、盈川西路以北,衢州高速西出口西侧 |
| 开发建设期 | 0.0 |
| SHAPE_LENG | 734.360136607 |
| SHAPE_AREA | 33347.1487044 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40385742.2754 |
| Point2D Y | 3208235.6874 |
| Point2D X | 40385893.3373 |
| Point2D Y | 3208227.1284 |
| Point2D X | 40385880.9274 |
| Point2D Y | 3208016.3181 |
| Point2D X | 40385739.1519 |
| Point2D Y | 3208014.2403999995 |
| Point2D X | 40385736.75540596 |
| Point2D Y | 3208014.546021666 |
| Point2D X | 40385734.4387441 |
| Point2D Y | 3208015.231343547 |
| Point2D X | 40385732.26166899 |
| Point2D Y | 3208016.2786888634 |
| Point2D X | 40385730.28033478 |
| Point2D Y | 3208017.6610430237 |
| Point2D X | 40385728.54584681 |
| Point2D Y | 3208019.342750421 |
| Point2D X | 40385727.10294342 |
| Point2D Y | 3208021.2804341107 |
| Point2D X | 40385725.98884199 |
| Point2D Y | 3208023.4241146524 |
| Point2D X | 40385725.232278965 |
| Point2D Y | 3208025.7184992465 |
| Point2D X | 40385724.85276868 |
| Point2D Y | 3208028.1044079247 |
| Point2D X | 40385724.8601 |
| Point2D Y | 3208030.520300001 |
| Point2D X | 40385742.2754 |
| Point2D Y | 3208235.6874 |
| PartIndex 0.0 | 15.0 |
Child resources of feature: